128937 ឌីសក្ដាប់ទំហំ 15-1/2 អ៊ីញ 7 ស្ព្រីង 6 ប៉ាដ Terbon ប្រព័ន្ធបើកបររថយន្តធុនធ្ងន់ គ្រឿងបន្លាស់ក្ដាប់
| ឈុតក្ដាប់៖ ១៥.៥ អ៊ីញ | |||||||||||
| ធើរប៊ន ទេ។ | ឯកសារយោង ទេ។ | ការកែតម្រូវ ប្រភេទ | កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (ផោន.ហ្វីត.) | SPLINE | ស្ព្រីងការពារការរអិល | ភ្លោះ/ ទោល | ឌីសខាងក្នុង | កម្រិតមធ្យម ចាន | ឌីសខាងក្រៅ | ប្រឈមមុខ | ប៉ាដ |
| ០៥២ ១០៨ ៣៩១ ៧៤ | ១០៨៣៩១-៧៤ព្រឹក | សៀវភៅណែនាំ | ១៦៥០ | ២អ៊ីញ x ១០ | 10 | ភ្លោះ | ១២៨២៥៨ | ១២៥៣២៧ | ១២៨២៥៧ | សេរ៉ាមិច | 4 |
| ០៥២ ២០៩ ៧០១ ៨២ | ២០៩៧០១-៨២ | ស្វ័យប្រវត្តិ | ១៧០០ | ២អ៊ីញ x ១០ | 7 | ភ្លោះ | ១២៨៤៦២ | ១២៥៣២៧ | ១២៨៤៦២ | សេរ៉ាមិច | 4 |
| ០៥២ ១០៨ ៩២៥ ៨២ | ១០៨៩២៥-៨២ព្រឹក | សៀវភៅណែនាំ | ១៧០០ | ២អ៊ីញ x ១០ | 7 | ភ្លោះ | ១២៨៩៤៧ | ១២៥៣២៧ | ១២៨៩៤៧ | សេរ៉ាមិច | 4 |
| ០៥២ ១០៨ ៣៩១ ៩១ | ១០៨៣៩១-៩១អា | សៀវភៅណែនាំ | ១៧០០ | ២អ៊ីញ x ១០ | 10 | ភ្លោះ | ១២៨៥៣៩ | ១២៥៣២៧ | ១២៨៥៤០ | សេរ៉ាមិច | 6 |
| ០៥២ ១០៨ ៣៩១ ៩៣ | ១០៨៣៩១-៩៣អា | សៀវភៅណែនាំ | ១៧៥០ | ២អ៊ីញ x ១០ | 10 | ភ្លោះ | ១២៨៥៣៩ | ១២៥៣២៧ | ១២៨៥៤០ | សេរ៉ាមិច | 6 |
| ០៥២ ២០៩ ៧០១ ២០ | ២០៩៧០១-២០ | ស្វ័យប្រវត្តិ | ឆ្នាំ១៨៦០ | ២អ៊ីញ x ១០ | 7 | ភ្លោះ | ១២៨៧០៨ | ១២៥៣២៧ | ១២៨៧០៨ | សេរ៉ាមិច | 6 |
| ០៥២ ២០៨ ៩២៥ ២០ | ២០៨៩២៥-២០ | សៀវភៅណែនាំ | ឆ្នាំ១៨៦០ | ២អ៊ីញ x ១០ | 7 | ភ្លោះ | ១២៨៧០៨ | ១២៥៣២៧ | ១២៨៧០៨ | សេរ៉ាមិច | 6 |
| ០៥២ ១០៨ ៩២៥ ២០ | ១០៨៩២៥-២០ព្រឹក | សៀវភៅណែនាំ | ឆ្នាំ១៨៦០ | ២អ៊ីញ x ១០ | 7 | ភ្លោះ | ១២៨៩៣៧ | ១២៥៣២៧ | ១២៨៩៣៧ | សេរ៉ាមិច | 6 |
| ០៥២ ២០៩ ៧០១ ២៥ | ២០៩៧០១-២៥ | ស្វ័យប្រវត្តិ | ២០៥០ | ២អ៊ីញ x ១០ | 7 | ភ្លោះ | ១២៨៧០៩ | ១២៥៣២៧ | ១២៨៧០៩ | សេរ៉ាមិច | 6 |
| ០៥២ ២០៨ ៩២៥ ២៥ | ២០៨៩២៥-២៥ | សៀវភៅណែនាំ | ២០៥០ | ២អ៊ីញ x ១០ | 7 | ភ្លោះ | ១២៨៧០៩ | ១២៥៣២៧ | ១២៨៧០៩ | សេរ៉ាមិច | 6 |
| ០៥២ ១២២ ០០២ ៣៥ | ១២២០០២-៣៥អា | ស្វ័យប្រវត្តិ | ឆ្នាំ១៨៥០ | ៥០.៤ × ៤១.២ × ១៤ | 7 | ភ្លោះ | ១២៨៩២៤ | / | ១២៨៩២៤ | សេរ៉ាមិច | 6 |









