WVA29077/29092 បន្ទះហ្វ្រាំងមុខរថយន្ត Terbon សម្រាប់ DAF, IVECO
| លេខ OE៖ | DAF: AMPA694 DAF: AMPA697 ឌីអេហ្វ៖ AMPAB016 IVECO: ៩៨១២០០៤៤ មេរីទ័រ៖ MDP3077 ណេអូផ្លាន៖ ៨០៤៥៥៧០០ |
| លេខយោង៖ | FERODO: FCV1042 ហ្គ្រង់តិចស៍ : PAS-478 លេខសម្គាល់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន៖ ១៥១២២១ ជូរ៉ាតេក : JCP1042 ST-TEMPLIN : ០៣១២០៨៧០០៥៣០ លេខកូដ : 2907702 TRW : GDP5053 TRW : GDP5054 TRW : GDP5070 វ៉ាលេអូ៖ ៥៤១៦៧៤ WABCO: 12999665 វីនណាដ : WP1042 |
| ការបំពាក់រថយន្ត៖ | DAF, IVECO, MERITOR, NEOPLAN |
| ការធានា៖ | ៣០០០០~៥០០០០គីឡូម៉ែត្រ |
| ទីកន្លែងដើម៖ | Jiangsu ប្រទេសចិន |
| ឈ្មោះម៉ាក៖ | TERBON ឬអាចប្ដូរតាមបំណងបាន |
| ឈ្មោះផលិតផល៖ | បន្ទះហ្វ្រាំង WVA29077/29092 |
| ទំហំ៖ | បណ្តោយ: ២០៥ * ទទឹង: ១០៦ * បណ្តោយ: ២៧ ម.ម |
| តំណែង៖ | បន្ទះហ្វ្រាំងអ័ក្សខាងមុខ TBP014 |
| គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត៖ | បន្ទះហ្វ្រាំងដំណើរការខ្ពស់ |
| ម៉ាកយីហោ៖ | វិញ្ញាបនបត្រ E11 |
| សម្ភារៈ៖ | សេរ៉ាមិច, ពាក់កណ្តាលលោហធាតុ, លោហធាតុទាប |
| វិញ្ញាបនបត្រ៖ | TS16949/ISO9001/AMECA/EMARK |
ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់៖
ការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹត, ការវេចខ្ចប់ Terbon, ការវេចខ្ចប់របស់អតិថិជន, ប្រអប់ក្រដាស់, កេសឈើ, ប៉ាឡែត
កំពង់ផែ៖សៀងហៃ នីងបូ ឈីងតាវ
ពេលវេលានាំមុខ៖
| បរិមាណ (ឈុត) | ១ - ១០០០ | >១០០០ |
| រយៈពេលប៉ាន់ស្មាន (ថ្ងៃ) | 60 | ត្រូវចរចា |
អប្បបរមាផលិតផល៖
សូមចំណាំថាយើងមាន MOQ សម្រាប់បន្ទះហ្វ្រាំងរបស់យើង។
សម្រាប់បន្ទះហ្វ្រាំងដែលមានស្តុក MOQ គឺ 10 ឈុត។
សម្រាប់ការបញ្ជាទិញតាមតម្រូវការ MOQ គឺ 100 សំណុំសម្រាប់លេខផ្នែកនីមួយៗ។
គោលការណ៍គំរូឥតគិតថ្លៃ៖
សំណាកឥតគិតថ្លៃ ១ ឈុតតែងតែមាន ហើយថ្លៃដឹកជញ្ជូនត្រូវបានស្នើសុំ។
លេខ WVA ទូទៅ៖
| WVA | WVA | WVA | WVA | WVA |
| ២០៣៦៤ | ២១៨៨២ | ២៣៩២១ | ២៩០៧៧ | ២៩១៩២ |
| ២០០១១ | ២៣៣០២ | ២៥១៤៨ | ២៩០៨៧ | ២៩២០០ |
| ២០៥៧០ | ២១៨៨៣ | ២៥១៧២ | ២៩០៨៨ | ២៩២១៣ |
| ២០៣៥៩ | ២៣០២២ | ២៥១១២ | ២៩០៩០ | ២៩២១៧ |
| ២០២៨០ | ២៣០២០ | ២៩០០១ | ២៩១០០ | ២៩២២៣ |
| ២០៧៨៤ | ២១៦៣៤ | ២៩០០១ | ២៩១០៥ | ២៩២២៩ |
| ២០៩២៧ | ២៣០២១ | ២៩០១១ | ២៩១០៦ | ២៩២៣១ |
| ២០៣៨០ | ២៣៤៣៥ | ២៩០១៣ | ២៩១០៨ | ២៩២៣២ |
| ២១០៤៨ | ២៣៤៣០ | ២៩០១៦ | ២៩១០៩ | ២៩២៤៤/២៩២៤៥ |
| ២១១៤១ | ២៣០៣៤ | ២៩០១៧ | ២៩១២១ | ២៩២៤៦/២៩២៤៧ |
| ២៩០៧១ | ២៣១៧៦ | ២៩០២៤ | ២៩១២១ | ២៩២៥២ |
| ២០៧៥៩ | ២៣២៦៩ | ២៩០៣០ | ២៩១២១ | ២៩២៥៦ |
| ២០៩៧៩ | ២១៤៧៩ | ២៩០៣០ | ២៩១២៣ | ២៩២៥៧ |
| ២៩០៣៧ | ២៣៦៦៩ | ២៩០៣២ | ២៩១២៤ | ២៩២៦៣ |
| ២៩០១២ | ២៣០៩៩ | ២៩០៣៤ | ២៩១២៥ | ២៩២៦៤ |
| ២១៦២០ | ២៣៩៨០ | ២៩០៣៥ | ២៩១៣១ | ២៩២៦៥ |
| ២១៤៨០ | ២៩១៣៩ | ២៩០៣៧ | ២៩១៣៧ | ២៩២៧៤ |
| ២០៦៥៣ | ២៣១៦៣ | ២៩០៣៨ | ២៩១៤២ | ២៩២៨៧ |
| ២០៤៦៥ | ២៣៦១៣ | ២៩០៤២ | ២៩១៤៣ | ២៩៣០២ |
| ២០៦៥២ | ២៣៨៤០ | ២៩០៤៣ | ២៩១១៥/២៩១៤៨ | ២៩៣១៨/២៩៣១៩ |
| ឆ្នាំ ២០១១២៤ | ២៣៤៦៨ | ២៩០៤៤ | ២៩១៥០ | ២៩៣២៨/២៩៣២៩ |
| ២១៥៧៣ | ២៣៧៤៧ | ២៩០៥០ | ២៩១៥៣ | ២៩៣៧៤ |
| ២១៤៧០ | ២៩១៤០ | ២៩០៥១ | ២៩១៥៩ | ២៩៥៥៤ |
| ២១៤៦៩ | ២៣៩០១ | ២៩០៥៣ | ២៩១៦០ | ២៩៦៨៨ |
| ២០៩០៤ | ២៣៣២៦ | ២៩០៥៥ | ២៩១៦២ | ២៩៧៤៧ |
| ២១១៨៦ | ២៤០០៧ | ២៩០៥៩ | ២៩១៦៩ | ២៩៨៣៥ |
| ២១៥៧៦ | ២៤០០៨ | ២៩០៦៥ | ២៩១៧៣ | ២៩៨៣៥ |
| ២១២៧៩ | ២៤៤៨៤ | ២៩០៦៧ | ២៩១៧៤ | ២៩៩៨៤ |
| ២១៦២១ | ២៤៤៨៥ | ២៩០៧២ | ២៩១៨១ | ២៩៣១៥ |
| ២១៤៧៨ | ២៤៤៨៦ | ២៩០៧៥ | ២៩១៨៦ | ២៩៣៤៥ |
| ២០៩៣៤ | ២៤៣៦៧ | ២៩០៧៦ | ២៩១៩០ | ២៩៣៣១ |








1-300x300.jpg)


