WVA 29032 បន្ទះហ្វ្រាំងមុខរថយន្តលក់ដុំ Terbon សម្រាប់ IVECO EUROCARGO I-III
| លេខ OE៖ | IVECO: 1906170 IVECO: ៤៨៥៦៩១១ |
| លេខយោង៖ | FERODO: FCV770 ជូរ៉ាតេក : JCP770 លេខរៀង៖ ២៩០៣២០៤០២០ លេខសម្គាល់៖ ២៩០៣២០៤២៤០ លេខតុលាការ៖ 2903209560 KNORR-BREMSE : II32955 លូម៉ាហ្គ៖ ២៩០៣២០០៩០១១០ មេរីទ័រ៖ MDP770 មេរីទ័រ៖ MDP770X ណេកតូ : FD6488 លេខសម្គាល់៖ C3010 REMSA : JCA049730 កៅស៊ូ ROULUNDS៖ ៤៧៣៧៨១ លេខកូដ : 2903203 TRW: GDB5022 វ៉ាលេអូ៖ ៥៤១៦១៦ វ៉ាលេអូ៖ ៥៤១៦៥៧ |
| ការបំពាក់រថយន្ត៖ | IVECO EUROCARGO I-III |
| ការធានា៖ | ៣០០០០~៥០០០០គីឡូម៉ែត្រ |
| ទីកន្លែងដើម៖ | Jiangsu ប្រទេសចិន |
| ឈ្មោះម៉ាក៖ | TERBON ឬអាចប្ដូរតាមបំណងបាន |
| ឈ្មោះផលិតផល៖ | បន្ទះហ្វ្រាំង WVA29032 |
| ទំហំ៖ | បណ្តោយ: ២០៥.៨ * ទទឹង: ១១០ * បណ្តោយ: ២៥ ម.ម |
| តំណែង៖ | បន្ទះហ្វ្រាំងអ័ក្សខាងមុខ TBP042 |
| គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត៖ | បន្ទះហ្វ្រាំងដំណើរការខ្ពស់ |
| ម៉ាកយីហោ៖ | វិញ្ញាបនបត្រ E11 |
| សម្ភារៈ៖ | សេរ៉ាមិច, ពាក់កណ្តាលលោហធាតុ, លោហធាតុទាប |
| វិញ្ញាបនបត្រ៖ | TS16949/ISO9001/AMECA/EMARK |
ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់៖
ការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹត, ការវេចខ្ចប់ Terbon, ការវេចខ្ចប់របស់អតិថិជន, ប្រអប់ក្រដាស់, កេសឈើ, ប៉ាឡែត
កំពង់ផែ៖សៀងហៃ នីងបូ ឈីងតាវ
ពេលវេលានាំមុខ៖
| បរិមាណ (ឈុត) | ១ - ១០០០ | >១០០០ |
| រយៈពេលប៉ាន់ស្មាន (ថ្ងៃ) | 60 | ត្រូវចរចា |
អប្បបរមាផលិតផល៖
សូមចំណាំថាយើងមាន MOQ សម្រាប់បន្ទះហ្វ្រាំងរបស់យើង។
សម្រាប់បន្ទះហ្វ្រាំងដែលមានស្តុក MOQ គឺ 10 ឈុត។
សម្រាប់ការបញ្ជាទិញតាមតម្រូវការ MOQ គឺ 100 សំណុំសម្រាប់លេខផ្នែកនីមួយៗ។
គោលការណ៍គំរូឥតគិតថ្លៃ៖
សំណាកឥតគិតថ្លៃ ១ ឈុតតែងតែមាន ហើយថ្លៃដឹកជញ្ជូនត្រូវបានស្នើសុំ។
លេខ WVA ទូទៅ៖
| WVA | WVA | WVA | WVA | WVA |
| ២០៣៦៤ | ២១៨៨២ | ២៣៩២១ | ២៩០៧៧ | ២៩១៩២ |
| ២០០១១ | ២៣៣០២ | ២៥១៤៨ | ២៩០៨៧ | ២៩២០០ |
| ២០៥៧០ | ២១៨៨៣ | ២៥១៧២ | ២៩០៨៨ | ២៩២១៣ |
| ២០៣៥៩ | ២៣០២២ | ២៥១១២ | ២៩០៩០ | ២៩២១៧ |
| ២០២៨០ | ២៣០២០ | ២៩០០១ | ២៩១០០ | ២៩២២៣ |
| ២០៧៨៤ | ២១៦៣៤ | ២៩០០១ | ២៩១០៥ | ២៩២២៩ |
| ២០៩២៧ | ២៣០២១ | ២៩០១១ | ២៩១០៦ | ២៩២៣១ |
| ២០៣៨០ | ២៣៤៣៥ | ២៩០១៣ | ២៩១០៨ | ២៩២៣២ |
| ២១០៤៨ | ២៣៤៣០ | ២៩០១៦ | ២៩១០៩ | ២៩២៤៤/២៩២៤៥ |
| ២១១៤១ | ២៣០៣៤ | ២៩០១៧ | ២៩១២១ | ២៩២៤៦/២៩២៤៧ |
| ២៩០៧១ | ២៣១៧៦ | ២៩០២៤ | ២៩១២១ | ២៩២៥២ |
| ២០៧៥៩ | ២៣២៦៩ | ២៩០៣០ | ២៩១២១ | ២៩២៥៦ |
| ២០៩៧៩ | ២១៤៧៩ | ២៩០៣០ | ២៩១២៣ | ២៩២៥៧ |
| ២៩០៣៧ | ២៣៦៦៩ | ២៩០៣២ | ២៩១២៤ | ២៩២៦៣ |
| ២៩០១២ | ២៣០៩៩ | ២៩០៣៤ | ២៩១២៥ | ២៩២៦៤ |
| ២១៦២០ | ២៣៩៨០ | ២៩០៣៥ | ២៩១៣១ | ២៩២៦៥ |
| ២១៤៨០ | ២៩១៣៩ | ២៩០៣៧ | ២៩១៣៧ | ២៩២៧៤ |
| ២០៦៥៣ | ២៣១៦៣ | ២៩០៣៨ | ២៩១៤២ | ២៩២៨៧ |
| ២០៤៦៥ | ២៣៦១៣ | ២៩០៤២ | ២៩១៤៣ | ២៩៣០២ |
| ២០៦៥២ | ២៣៨៤០ | ២៩០៤៣ | ២៩១១៥/២៩១៤៨ | ២៩៣១៨/២៩៣១៩ |
| ឆ្នាំ ២០១១២៤ | ២៣៤៦៨ | ២៩០៤៤ | ២៩១៥០ | ២៩៣២៨/២៩៣២៩ |
| ២១៥៧៣ | ២៣៧៤៧ | ២៩០៥០ | ២៩១៥៣ | ២៩៣៧៤ |
| ២១៤៧០ | ២៩១៤០ | ២៩០៥១ | ២៩១៥៩ | ២៩៥៥៤ |
| ២១៤៦៩ | ២៣៩០១ | ២៩០៥៣ | ២៩១៦០ | ២៩៦៨៨ |
| ២០៩០៤ | ២៣៣២៦ | ២៩០៥៥ | ២៩១៦២ | ២៩៧៤៧ |
| ២១១៨៦ | ២៤០០៧ | ២៩០៥៩ | ២៩១៦៩ | ២៩៨៣៥ |
| ២១៥៧៦ | ២៤០០៨ | ២៩០៦៥ | ២៩១៧៣ | ២៩៨៣៥ |
| ២១២៧៩ | ២៤៤៨៤ | ២៩០៦៧ | ២៩១៧៤ | ២៩៩៨៤ |
| ២១៦២១ | ២៤៤៨៥ | ២៩០៧២ | ២៩១៨១ | ២៩៣១៥ |
| ២១៤៧៨ | ២៤៤៨៦ | ២៩០៧៥ | ២៩១៨៦ | ២៩៣៤៥ |
| ២០៩៣៤ | ២៤៣៦៧ | ២៩០៧៦ | ២៩១៩០ | ២៩៣៣១ |












