3151 000 396 ប្រដាប់បញ្ចេញក្ដាប់សម្រាប់ MERCEDES-BENZ
3151 000 396 ប្រដាប់បញ្ចេញក្ដាប់
Yancheng TERBON Auto Parts Co., Ltd.ផលិតរថយន្តផ្នែកហ្វ្រាំងនិងផ្នែកក្ដាប់សម្រាប់ Porsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo Automobile Replacement Parts ។ មានគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ និងរថយន្តពាណិជ្ជកម្ម។ សូមផ្តល់ឱ្យយើងនូវលេខផ្នែកនៃផលិតផលដើម្បីសាកសួរនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការដកស្រង់។
អត្ថប្រយោជន៍ Bearing របស់យើង។
1. គំរូដោយឥតគិតថ្លៃ
2. ស្តង់ដារ ISO
3. មាននៅក្នុងស្តុក
4.OEM សេវា bearing
5.Customized bearing គំនូរឬគំរូរបស់អតិថិជនទទួលយក
6.តម្លៃប្រកួតប្រជែង
OEM
លេខយោង៖ | MERCEDES-BENZ : 0012509915 MERCEDES-BENZ : 0022500015 MERCEDES-BENZ : 0022506515 MERCEDES-BENZ : A0012509915 MERCEDES-BENZ : A0022500015 MERCEDES-BENZ : A0022506515 ខែសីហា៖ ៨២៥១៤ ក្ដាប់៖ TBS27 ដុនមេស៖ ២៦១ ០៣១ DT គ្រឿងបន្លាស់ : 4.63047 FEBI BILSTEIN : 105400 KAWE: 9551 CLUTCH LIPE : CB-L3532 LuK : 500 0806 20 PE Automotive : 010.909-00A RYMEC : EQ6025530 SACHS : 3151 000 396 SACHS : 3151 261 031 STELLOX : 83-02272A-SX STELLOX : 83-02272-SX TRUCKTEC Automotive : ០២.២៣.០៤២ |
ការធានា៖ | 30000-50000kms, 1 ឆ្នាំ។ |
ទីកន្លែងដើម៖ | Jiangsu ប្រទេសចិន |
ឈ្មោះម៉ាក៖ | TERBON ឬអាចប្ដូរតាមបំណងបាន។ |
ឈ្មោះផលិតផល៖ | 3151 000 396 ប្រដាប់បញ្ចេញក្ដាប់ |
សម្ភារៈ៖ | ដែក Chrome / ដែកអ៊ីណុក |
ប្រើ | ឡានដឹកទំនិញ រថយន្ត និងគ្រឿងចក្រ |
យានជំនិះ
រាងកាយ | គំរូ | ផលិត | KW | HP | CCM |
---|---|---|---|---|---|
MERCE ATEGO 923, 923 L | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1326 អេហ្វ | ២០០៤-១០ -... | ១៨៨ | ២៥៦ | ៦៣៧៤ | |
ក្រុមហ៊ុន MERCE ATEGO 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | ១២២ | ៤២៤៩ | |
MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | ១៩៩៦-០៩ -... | ១១២ | ១៥២ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 1522, 1522 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE UNIMOG U 400 | 2000-03 -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 1218 K | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
ក្រុមហ៊ុន MERCE TOURINO (O 510) TOURINO | ២០០៣-១០ -... | ១៨០ | ២៤៥ | ៦៣៧៤ | |
តួប្រអប់ MERCE VARIO / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 814 K | 1998-01 - 2004-10 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 1017 K, 1018 K | ២០០៤-១០ -... | ១២៥ - ១៣០ | ១៧០ – ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE AXOR 2 2528 L, 2529 L | ២០០៤-១០ -... | ២០៥ - ២១០ | ២៧៩ - ២៨៦ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1324 AK | ២០០៤-១០ -... | ១៧៥ | ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
តួប្រអប់ MERCE VARIO / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | ១៩៩៦-០៩ -... | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 1023, 1023 L | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE VARIO Cab ជាមួយម៉ាស៊ីន 810 DT (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | ១០២ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 815,815 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១១២ | ១៥២ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 714 K | 1998-01 - 2004-10 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 817 K | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 822, 822 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE ATEGO 2 824 K | ២០០៤-១០ -... | ១៧៥ | ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 916 K | ២០០៤-១០ -... | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៤៩ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | ១១២ | ១៥២ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 1528 អេហ្វ | 1998-01 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1022 K | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE AXOR 2 2628, 2629 | ២០០៤-១០ -... | ២០៥ - ២១០ | ២៧៩ - ២៨៦ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1325 F | 1998-01 - 2004-10 | ១៨០ | ២៤៥ | ៦៣៧៤ | |
ក្រុមហ៊ុន MERCE ATEGO 1828 A | 1998-04 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1524 AK | ២០០៤-១០ -... | ១៧៥ | ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | ១២៩ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 1215 K | 1998-01 - 2004-10 | ១១២ | ១៥២ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 925 AF | 1998-01 - 2004-10 | ១៨០ | ២៤៥ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 918, 918 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | ២០០៤-១០ -... | ២០៥ - ២១០ | ២៧៩ - ២៨៦ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1214, 1214 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 822 K | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE ATEGO 2 1322 LS | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2528 អិល | 1998-04 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 922, 922 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE ATEGO 1023 K | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
ក្រុមហ៊ុន MERCE ATEGO 1523 A | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 717 K | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1217, 1217 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2223 អិល | 1998-04 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | ១២៩ | ៤២៥០ | |
តួប្រអប់ MERCE VARIO / Estate 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
ប្រអប់លេខ MERCE VARIO / Estate 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | ១២២ | ២៨៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 812 K | ២០០៤-១០ -... | ៩០-៩៥ | ១២២ – ១២៩ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1225 F | 1998-01 - 2004-10 | ១៨០ | ២៤៥ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1218, 1218 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 823 K | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 818, 818 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 917 AF | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ – ១២៨ | ១៧០ - ១៧៤ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2228 អិល | 1998-04 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE VARIO Bus O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | ១១២ | ១៥២ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 1224 K | ២០០៤-១០ -... | ១៧៥ | ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1022, 1022 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE ATEGO 2 1318, 1318 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
ឡានក្រុង MERCE VARIO O 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | ១២២ | ២៨៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | ២០០៤-១០ -... | ១១២ – ១១៥ | ១៥២ – ១៥៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 823, 823 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE VARIO Dumptruck 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | ១២២ | ២៨៧៤ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ - ១៣០ | ១៧០ – ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 822 K | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE AXOR 2 2633 | ២០០៤-១០ -... | ២៤០ | ៣២៦ | ៧២០១ | |
MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៥០ | |
តួប្រអប់ MERCE VARIO / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | ១២៩ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 924 K | ២០០៤-១០ -... | ១៧៥ | ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1024 K | ២០០៤-១០ -... | ១៧៥ | ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1226, 1226 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៨៨ | ២៥៦ | ៦៣៧៤ | |
MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 -... | ១៧០ - ១៧២ | ២៣១ - ២៣៤ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 816, 816 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 1529 AK | ២០០៤-១០ -... | ២១០ | ២៨៦ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 815 K, 816 K | ២០០៤-១០ -... | ១១២ – ១១៥ | ១៥២ – ១៥៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 1322 K | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE ATEGO 2 1318 ក | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | ១៩៩៨-០៩ -... | ១១២ | ១៥២ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | ២០០៤-១០ -... | ២០៥ - ២១០ | ២៧៩ - ២៨៦ | ៦៣៧៤ | |
ឡានក្រុង MERCE VARIO O 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
តួប្រអប់ MERCE VARIO / Estate 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | ១៩៩៨-០៩ -... | ១១២ | ១៥២ | ៤២៥០ | |
MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 -... | ២០៥ - ២០៩ | ២៧៩ - ២៨៤ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1523 KO | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1328, 1328 L | 1998-01 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1323 A, 1324 A | ២០០៤-១០ -... | ១៧០ - ១៧៥ | ២៣១ - ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1017 A | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1317, 1317 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 715,715 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១១២ | ១៥២ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 817 K | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 1326, 1326 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៨៨ | ២៥៦ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1725 A | ២០០៦-១០ -... | ១៨០ | ២៤៥ | ៦៣៧៤ | |
តួប្រអប់ MERCE VARIO / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | ១១២ | ១៥២ | ៤២៥០ | |
តួប្រអប់ MERCE VARIO / Estate 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 1517 K | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 814, 814 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៤៩ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | ២០០៤-១០ -... | ១១២ – ១១៥ | ១៥២ – ១៥៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 817, 817 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1523 K | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1217 K | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | ២០០៤-១០ -... | ១១២ – ១១៥ | ១៥២ – ១៥៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 812, 813 | ២០០៤-១០ -... | ៩០-៩៥ | ១២២ – ១២៩ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 1529 K | ២០០៤-១០ -... | ២១០ | ២៨៦ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1016, 1016 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៤៩ | |
ក្រុមហ៊ុន MERCE ATEGO 1517 A | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1217 KO | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 1523 A, 1524 A | ២០០៤-១០ -... | ១៧០ - ១៧៥ | ២៣១ - ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | ២០០៤-១០ -... | ២០៥ - ២១០ | ២៧៩ - ២៨៦ | ៦៣៧៤ | |
MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 1828 K | 1998-04 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1528 AF | 1998-01 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1018 ក | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 923 K | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
ក្រុមហ៊ុន MERCE TOURINO (O 510) TOURINO | ២០០៣-១០ -... | ២១០ | ២៨៦ | ៧២០១ | |
MERCE ATEGO 1828 LS | 1998-04 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1216 K | ២០០៤-១០ -... | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1525 AF | 1998-01 - 2004-10 | ១៨០ | ២៤៥ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | ២០០៤-១០ -... | ១៧០ - ១៧៥ | ២៣១ - ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | ២០០៤-១០ -... | ១៧០ - ១៧៥ | ២៣១ - ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | ២០០៥-០១-... | ៣០០ | ៤០៨ | ១១៩៦៧ | |
MERCE ATEGO 1328 AF | 1998-01 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE AXOR 2 2533, 2533 អិល | ២០០៤-១០ -... | ២៤០ | ៣២៦ | ៧២០១ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | ១២២ | ២៨៧៤ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | ១២២ | ២៨៧៤ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 618 D | ២០០៦-០៩ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 818 D | ២០០៦-០៩ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 818 DA 4x4 | ២០០៦-០៩ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1523 AK | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
ក្រុមហ៊ុន MERCE TOURINO (O 510) TOURINO | ២០០៣-១០ -... | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE VARIO Cab ជាមួយម៉ាស៊ីន 812 DT (670.398) | ១៩៩៦-០៩ -... | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 1326 LS | ២០០៤-១០ -... | ១៨៨ | ២៥៦ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 822, 822 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | ២០០៤-១០ -... | ១៧០ - ១៧៥ | ២៣១ - ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 818, 818 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 1322, 1322 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE ATEGO 814 K | 1998-01 - 2004-10 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៤៩ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | ១២៩ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 1328 LS | 1998-01 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
តួប្រអប់ MERCE VARIO / Estate 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | ១១២ | ១៥២ | ៤២៥០ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | ១២៩ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 1324 K | ២០០៤-១០ -... | ១៧០ - ១៧៥ | ២៣១ - ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1017, 1017 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 815, 815 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១១២ | ១៥២ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1823 LS | 1998-04 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L | ២០០៤-១០ -... | ១៧០ - ១៧៥ | ២៣១ - ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 918 K | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | ១៩៩៨-០៩ -... | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 815 K, 816 K | ២០០៤-១០ -... | ១១២ – ១១៥ | ១៥២ – ១៥៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 815 K | 1998-01 - 2004-10 | ១១២ | ១៥២ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1225 AF | 1998-01 - 2004-10 | ១៨០ | ២៤៥ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | ២០០៤-១០ -... | ១៧០ - ១៧៥ | ២៣១ - ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1317 K | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | ២០០៥-០១-... | ២២០ | ២៩៩ | ១១៩៦៧ | |
MERCE ATEGO 2 1023 A, 1024 A | ២០០៤-១០ -... | ១៧០ - ១៧៥ | ២៣១ - ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1223, 1223 L | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1323 LS | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 917, 917 L | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1017 K | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1518, 1518 អិល | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE VARIO Cab ជាមួយម៉ាស៊ីន 812 DT (670.398) | ១៩៩៦-០៩ -... | ១១២ | ១៥២ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 917 K | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2523 អិល | 1998-04 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 818 K | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2 1222 K | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
MERCE ATEGO 1017 AK | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1823 K | 1998-04 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L | ២០០៤-១០ -... | ២០៥ - ២១០ | ២៧៩ - ២៨៦ | ៦៣៧៤ | |
MERCE VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | ១២៩ | ៤២៥០ | |
តួប្រអប់ MERCE VARIO / Estate 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 1523 K, 1524 K | ២០០៤-១០ -... | ១៧៥ | ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 712, 713 | ២០០៤-១០ -... | ៩០-៩៥ | ១២២ – ១២៩ | ៤២៤៩ | |
MERCE VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | ១៩៩៨-០៩ -... | ១១២ | ១៥២ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 922 K | ២០០៤-១០ -... | ១៦០ | ២១៨ | ៤៨០១ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | ១៩៩៦-០៩ -... | 95 | ១២៩ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | ២០០៤-១០ -... | ១៧០ - ១៧៥ | ២៣១ - ២៣៨ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 717, 717 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១២៥ | ១៧០ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 1215, 1215 L | 1998-01 - 2004-10 | ១១២ | ១៥២ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2628 K | 1998-04 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 1323, 1323 អិល | 1998-01 - 2004-10 | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE UNIMOG U 400 | 2000-03 -... | ១៧០ | ២៣១ | ៦៣៧៤ | |
MERCE ATEGO 2 1518 K | ២០០៤-១០ -... | ១៣០ | ១៧៧ | ៤២៤៩ | |
វេទិកា MERCE VARIO/តួ 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | ១៩៩៨-០៩ -... | ១១៥ | ១៥៦ | ៤២៥០ | |
MERCE ATEGO 2 1015 K | ២០០៤-១០ -... | ១០០ | ១៣៦ | ៤២៤៩ | |
MERCE ATEGO 2628 ប៊ី | 1998-04 - 2004-10 | ២០៥ | ២៧៩ | ៦៣៧៤ | |
